欢迎光临东莞市锦佳动力设备有限公司官方网站!
			
                                        
                                        产品分类:上柴发电机组
型号:SC27G900D2
适用范围:600kw上柴柴油发电机组技术参数备用功率750KVA/600KW产品频率50Hz额定电压400V额定电流1080A相数/线数3*4产品重量4600kg产品尺寸3600*1400*2000mm机组防护等级IP23控制柜防护等级IP54发电机参数型号HJI600容量750KVA...
135 5383 8770
600kw上柴柴油发电机组技术参数  | ||
备用功率  | 750KVA/600KW  | |
产品频率  | 50Hz  | |
额定电压  | 400V  | |
额定电流  | 1080A  | |
相数/线数  | 3*4  | |
产品重量  | 4600 kg  | |
产品尺寸  | 3600*1400*2000 mm  | |
机组防护等级  | IP23  | |
控制柜防护等级  | IP54  | |
发 电 机 参 数  | 型号  | HJI 600  | 
容量  | 750KVA  | |
功率因素  | 0.8  | |
IP等级  | IP23  | |
绝缘等级  | H  | |
励磁系统  | 无刷  | |
电压调整范围  | ±5%  | |
发 动 机 参 数  | 型号  | SC27G900D2  | 
缸数  | 12缸  | |
功率  | 662KW  | |
转速  | 1500 RPM  | |
缸径/行程  | 135*155 mm  | |
排量  | 26.6L  | |
机油容量  | 65 L  | |
冷却液容量  | 151 L  | |
调速方式  | 电子调速  | |
启动类型  | 电启动  | |
 联系电话:
        
 手机号码:
        
 联系邮箱:
        
 公司地址: