欢迎光临东莞市锦佳动力设备有限公司官方网站!
			
                                        
                                        产品分类:MTU发电机组
型号:18V2000G65
适用范围:900kwMTU柴油发电机组技术参数发电机组参数持续功率1125KVA/900KW备用功率1250KVA/1000KW产品频率50Hz额定电压400V额定电流1620A相数/线数3*4产品重量8500kg产品尺寸4700*1900*2470mm机组防护等级IP23控制柜防护等级...
135 5383 8770
900kw MTU柴油发电机组技术参数  | ||
发 电 机 组 参 数  | 持续功率  | 1125KVA/900KW  | 
备用功率  | 1250KVA/1000KW  | |
产品频率  | 50Hz  | |
额定电压  | 400V  | |
额定电流  | 1620 A  | |
相数/线数  | 3*4  | |
产品重量  | 8500 kg  | |
产品尺寸  | 4700*1900*2470 mm  | |
机组防护等级  | IP23  | |
控制柜防护等级  | IP54  | |
发 电 机 参 数  | 型号  | HCI 634K  | 
容量  | 1135 KVA  | |
功率因素  | 0.8  | |
IP等级  | IP23  | |
绝缘等级  | H  | |
励磁系统  | 无刷  | |
电压调整范围  | ±5%  | |
发 动 机 参 数  | 型号  | 18V2000G65  | 
缸数  | 18缸  | |
功率  | 1000/1100KW  | |
转速  | 1500 RPM  | |
缸径/行程  | 130*150 mm  | |
排量  | 35.82 L  | |
机油容量  | 130 L  | |
冷却液容量  | 220 L  | |
调速方式  | 电子调速  | |
启动类型  | 电启动  | |
 联系电话:
        
 手机号码:
        
 联系邮箱:
        
 公司地址: