欢迎光临东莞市锦佳动力设备有限公司官方网站!
			
                                        
                                        产品分类:MTU发电机组
型号:16V4000G23
适用范围:1640kwMTU柴油发电机组技术参数发电机组参数持续功率2050KVA/1640KW备用功率2250KVA/1800KW产品频率50Hz额定电压400V额定电流2952A相数/线数3*4产品重量16800kg产品尺寸6850*2200*2600mm机组防护等级IP23控制柜防护...
135 5383 8770
1640kw MTU柴油发电机组技术参数  | ||
发 电 机 组 参 数  | 持续功率  | 2050KVA/1640KW  | 
备用功率  | 2250KVA/1800KW  | |
产品频率  | 50Hz  | |
额定电压  | 400V  | |
额定电流  | 2952 A  | |
相数/线数  | 3*4  | |
产品重量  | 16800 kg  | |
产品尺寸  | 6850*2200*2600 mm  | |
机组防护等级  | IP23  | |
控制柜防护等级  | IP54  | |
发 电 机 参 数  | 型号  | PI734F  | 
容量  | 2080 KVA  | |
功率因素  | 0.8  | |
IP等级  | IP23  | |
绝缘等级  | H  | |
励磁系统  | 无刷  | |
电压调整范围  | ±5%  | |
发 动 机 参 数  | 型号  | 16V4000G23  | 
缸数  | 16缸  | |
功率  | 1798/1978KW  | |
转速  | 1500 RPM  | |
缸径/行程  | 170*210 mm  | |
排量  | 76.3 L  | |
机油容量  | 300 L  | |
冷却液容量  | 225 L  | |
调速方式  | 电子调速  | |
启动类型  | 电启动  | |
 联系电话:
        
 手机号码:
        
 联系邮箱:
        
 公司地址: