欢迎光临东莞市锦佳动力设备有限公司官方网站!

品牌分类

product

全国服务热线

135 5383 8770
潍柴柴油发电机组

产品分类:潍柴发电机组

型号:潍柴柴油发电机组

适用范围:潍柴小功率发电机组采用四冲程直喷式柴油机,体积小、功率大。发电机选用STC系列或无刷系列三次谐波自励恒压,启动电机能力强,整个机组外形美观,性能可靠,适用于要求价廉物美的用户。潍柴国二:型号输出功率电流(...

全国热线

135 5383 8770

潍柴柴油发电机组 · 产品描述The product description

潍柴柴油发电机组

潍柴小功率发电机组采用四冲程直喷式柴油机,体积小、功率大。发电机选用STC系列或无刷系列三次谐波自励恒压,启动电机能力强,整个机组外形美观,性能可靠,适用于要求价廉物美的用户。


潍柴国二:

型号 输出功率 电流
(A)
发动机型 缸数 缸径*行程
(mm) 
排气量
(L) 
机油容量
(L) 
燃油消耗率
(g/kw.h)
长*宽*高
(mm)
机组重量
(Kg)
KW KVA
JHW-20GF 20 25 36 WP2.3D25E200 4 89*92 2.289 8 224 1800*900*1270 755
JHW-30GF 30 37.5 54 WP2.3D33E200 4 89*92 2.289 8 212 1800*900*1300 800
JHW-36GF 36 45 64.8 WP2.3D40E200 4 89*92 2.289 8 216 1800*900*1300 800
JHW-40GF 40 50 72 WP2.3D48E200 4 89*92 2.3 8 220 1800*900*1300 800
JHW-45GF 45 56.25 81 WP2.3D53E200 4 89*92 2.3 8 208 1850*900*1300 850
JHW-60GF 60 75 108 WP4D66E200 4 105*130 4.5 10 208 1950*920*1340 1100
JHW-60GF 60 75 108 WP4.1D66E200 4 105*118 4.087 13 235 1950*920*1340 1100
JHW-70GF 70 87.5 126 WP4.1D80E200 4 105*118 4.087 13 235 1850*700*1200 1000
JHW-80GF 80 100 144 WP4.1D100E200 4 105*130 4.5 10 203 2200*800*1340 1250
JHW-90GF 90 112.5 162 WP4D100E200 4 105*118 4.5 13 201 2200*800*1340 1250
JHW-90GF 90 112.5 162 WP4D108E200 4 105*130 4.5 10 205 2200*820*1340 1250
JHW-120GF 120 150 216 WP6D132E200 6 105*130 6.75 18 205 2470*830*1450 1350
JHW-132GF 132 165 237.6 WP6D152E200 6 105*130 6.75 18 205 2470*930*1450 1400
JHW-150GF 150 187.5 270 WP6D167E200 6 105*130 6.75 18 201 2550*950*1300 1430
JHW-180GF 180 225 324 WP10D200E200 6 126*130 9.726 24 215 2750*1050*1400 1880
JHW-200GF 200 250 360 WP10D238E200 6 126*130 9.726 24 215 2750*1050*1500 2100
JHW-220GF 220 275 396 WP10D264E200 6 126*130 9.726 24 215 2900*1100*1550 2200
JHW-280GF 280 350 504 WP10D320E200 6 126*130 9.726 24 210 2900*1100*1800 2200
JHW-280GF 280 350 504 WP12D317E200 6 125*155 11.596 24 210 2900*1200*1800 2300
JHW-350GF 350 437.5 630 WP13D385E200 6 127*165 12.54 36 210 3000*1000*1850 2500
JHW-350GF 350 437.5 630 WP13D405E200 6 127*165 12.54 36 200 3000*1000*1850 2600
JHW-400GF 400 500 720 6M26D447E200 6 150*150 15.9 52 197 3500*1500*1800 4000
JHW-440GF 440 550 792 6M26D484E200 6 150*150 15.9 52 210 3500*1500*1800 4100
JHW-500GF 500 625 900 6M33D572E200 6 150*185 19.6 61 210 3600*1500*1850 5000
JHW-550GF 550 687.5 990 6M33D633E200 6 150*185 19.6 61 210 3600*1500*1900 5500
JHW-600GF 600 750 1080 6M33D670E200 6 150*185 19.6 61 210 3650*1500*1900 6000
JHW-640GF 640 800 1152 12M26D748E200 12 150*150 31.8 109 210 4350*1700*2100 7400
JHW-700GF 700 875 1260 12M26D792E200 12 150*150 31.8 109 210 4500*1800*2200 7800
JHW-800GF 800 1000 1440 12M26D902E200 12 150*150 31.8 109 210 4500*1850*2200 8000
JHW-880GF 880 1100 1584 12M26D968E200 12 150*150 31.8 109 210 4600*1900*2300 8400
JHW-1000GF 1000 1250 1800 12M33D1108E200 12 150*185 39.2 155 210 4800*2000*2350 9200
JHW-1100GF 1100 1375 1980 12M33D1210E200 12 150*185 39.2 155 210 4800*2000*2350 9300
JHW-1200GF 1200 1500 2160 12M33D1320E200 12 150*185 39.2 155 210 4800*2050*2450 9800


潍柴国三:

型号 输出功率 电流
(A)
发动机型 缸数 缸径*行程
(mm) 
排气量
(L) 
机油容量
(L) 
燃油消耗率
(g/kw.h)
长*宽*高
(mm)
机组重量
(Kg)
KW KVA
JHW-400GF 400 500 720 WP13D440E310 6 127*165 12.54 36 205 3000*1000*1850 2600
JHW-500GF 500 625 900 6M33D572E310 6 150*185 19.6 61 210 3600*1500*1850 5000
JHW-550GF 550 687.5 990 6M33D633E310 6 150*185 19.6 61 205 3600*1500*1900 5500
JHW-640GF 640 800 1152 6M33D725E310 6 150*185 19.6 61 197 3650*1500*1900 6200
JHW-900GF 900 1125 1620 12M33D968E310 12 150*185 39.2 146 197 4600*1900*2300 8400
JHW-1000GF 1000 1250 1800 12M33D1108E310 12 150*185 39.2 146 199 4800*2000*2350 9200
JHW-1100GF 1100 1375 1980 12M33D1240E310 12 150*185 39.2 146 200 4800*2000*2350 9300
JHW-1200GF 1200 1500 2160 12M33D1320E310 12 150*185 39.2 146 200 4800*2050*2450 9800
JHW-1320GF 1320 1650 2376 16M33D1530E310 16 150*185 52.3 171 214 5200*2500*2700 11000
JHW-1400GF 1400 1750 2520 16M33D1580E310 16 150*185 52.3 171 215 5200*2500*2700 11600
JHW-1500GF 1500 1875 2700 16M33D1680E310 16 150*185 52.3 171 216 5200*2500*2700 11900
JHW-1600GF 1600 2000 2880 16M33D1800E310 16 150*185 52.3 171 205 5200*2500*2700 12300
JHW-1600GF 1600 2000 2880 12M55D1870E310 12 180*215 65.65 480 198 6100*2350*2800 16600
JHW-1800GF 1800 2250 3240 12M55D2020E310 12 180*215 65.65 480 199 6100*2350*2800 16900
JHW-2000GF 2000 2500 3600 12M55D2210E310 12 180*215 65.65 480 202 6100*2350*2800 17200
JHW-2200GF 2200 2750 3960 12M55D2450E310 12 180*215 65.65 480 203 6100*2350*2800 17500


1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。


联系锦佳 · 全力为您服务致力于各类柴油发电机技术的研制

  • 联系电话 联系电话:
  • 0769-89610677
  • 手机号码 手机号码:
  • 135 5383 8770
  • 邮箱 联系邮箱:
  • 13553838770@163.com
  • 地址 公司地址:
  • 东莞市寮步镇莞樟路富竹山段175号
热品推荐 / Hot product
90KW潍柴发电机组

90KW潍柴发电机组

适用范围:潍柴WP4系列产品源于道依茨公司技术,凝聚... 【详情】
218KW潍柴发电机组

218KW潍柴发电机组

适用范围:潍柴WP7系列产品是潍柴自主研发的全新产品... 【详情】
675KW潍柴发电机组

675KW潍柴发电机组

适用范围:6M33是新一代高端发动机M33平台的首款产品... 【详情】
1350KW潍柴发电机组

1350KW潍柴发电机组

适用范围:12M33是新一代高端发动机M33平台的全新产品... 【详情】