欢迎光临东莞市锦佳动力设备有限公司官方网站!
			
        
        
6KVA以下
机组型号  | KH2200X/E  | KH3500X/E/T  | KH6500E/ T/TA  | KH6500E3/ T3/TA3  | 
额定频率 (Hz)  | 50 60  | 50 60  | 50 60  | 50 60  | 
额定输出 (KVA)  | 1.7 2  | 2.8 3.3  | 4.5 5.0  | 5.5 6.3  | 
最大输出 (KVA)  | 2 2.2  | 3.2 3.8  | 5.0 5.5  | 6 7  | 
额定电压 (V)  | 115/230 120/240  | 115/230 120/240  | 115/230 120/240  | 230/400 240/416  | 
额定电流 (A)  | 14.8/7.4 16.7/8.3  | 24.4/12.2 27.5/13.8  | 39.2/19.6 41.7/20.8  | 7.9 8.7  | 
额定转速 (rpm)  | 3000 3600  | 3000 3600  | 3000 3600  | 3000 3600  | 
相数  | 单相  | 单相  | 单相  | 三相  | 
功率因数  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 0.8(lag)  | 
绝缘级别  | B  | B  | B  | B  | 
极数  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
励磁方式  | 自励恒压(带AVR)  | |||
面板形式  | 普通面板 TA: 智能面板  | 普通面板 TA: 智能面板  | 普通面板 TA: 智能面板  | 普通面板 TA: 智能面板  | 
外形尺寸 (L×W×H)(mm)  | X/E: 640×480×530  | X/E:640×480×530 T: 830×532×740  | E:720×492×655 T: 912×532×740  | E3:720×490×655 T3: 912×532×740  | 
重量 (kg)  | X: 53 E: 60  | X: 65 E: 70 T: 140  | X: 95 E: 100 T: 158  | X3: 95 E3: 100 T3:165  | 
噪音水平 (7m) dB(A)  | 77  | 77  | 77  | 79  | 
结构形式  | 开架式  | X: 开架式 T: 静音  | 开架式 T: 静音  | 开架式 T3: 静音  | 
发动机型号  | 170F  | 178F  | 186FA  | 186FA  | 
型式  | 单缸、立式、四冲程、直喷式  | |||
气缸数-缸径/行程 (mm)  | 1-70×55  | 1-78×62  | 1-86×72  | 1-86×72  | 
排气量 (L)  | 211  | 296  | 418  | 418  | 
额定功率  | 2.5/3000 2.8/3600  | 3.58/3000 4.0/3600  | 5.7/3000 6.3/3600  | 5.7/3000 6.3/3600  | 
压缩比  | 20:1  | 20:1  | 19:1  | 19:1  | 
额定转速 (rpm)  | 3000 3600  | 3000 3600  | 3000 3600  | 3000 3600  | 
冷却方式  | 风冷  | 风冷  | 风冷  | 风冷  | 
润滑方式  | 压力飞溅式  | 压力飞溅式  | 压力飞溅式  | 压力飞溅式  | 
启动方式  | X: 手拉启动 E: 电启动  | X: 手拉启动 E: 电启动  | X: 手拉启动 E: 电启动  | X: 手拉启动 E: 电启动  | 
燃料类型  | 0#(夏) -10#(冬) -20#(严寒) 柴油  | |||
润滑油容量 (L)  | 0.75  | 1.1  | 1.65  | 1.65  | 
燃油消耗率 (g/kwh)  | 280.2 288.3  | 276.1 285.6  | 275.1 281.5  | 275.1 281.5  | 
燃油箱容量 (L)  | 13.5  | 13.5  | 13.5  | 13.5  | 
连续运行时间 (hr)  | 18  | 11  | 8  | 8  | 
10-15KVA
机组型号  | KH10000LTA/LTA3  | KH12000LTA/LTA3  | KH15000LTA/LTA3  | KH16000LTA/LTA3  | 
额定频率 (Hz)  | 50 60  | 50 60  | 50 60  | 50 60  | 
额定输出 (KVA)  | 10 11  | 11 12  | 12.5 13.2  | 14.0 15.0  | 
最大输出 (KVA)  | 11 12  | 12 13  | 13.5 14.0  | 15.0 15.5  | 
额定电压 (V)  | 400/230 416/240  | 400/230 416/240  | 400/230 416/240  | 400/230 416/240  | 
额定电流 (A)  | 14.4 15.3  | 15.9 16.7  | 18.0 18.3  | 20.2 20.8  | 
额定转速 (rpm)  | 3000 3600  | 3000 3600  | 3000 3600  | 3000 3600  | 
相数  | LTA: 单相 LTA3: 三相  | LTA: 单相 LTA3: 三相  | LTA: 单相 LTA3: 三相  | LTA: 单相 LTA3: 三相  | 
功率因数  | 0.8(lag)  | 0.8(lag)  | 0.8(lag)  | 0.8(lag)  | 
绝缘级别  | F  | F  | F  | F  | 
极数  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
励磁方式  | 自励恒压(带AVR)  | |||
面板形式  | 智能面板  | 智能面板  | 智能面板  | 智能面板  | 
外形尺寸 (L×W×H)(mm)  | 1040×660×740  | 1040×660×740  | 1040×660×740  | 1040×660×740  | 
重量 (kg)  | 245  | 245  | 245  | 248  | 
噪音水平 (7m) dB(A)  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
结构形式  | 静音  | 静音  | 静音  | 静音  | 
发动机型号  | R2V820  | R2V840  | R2V870  | R2V910  | 
型式  | V型、双缸、四冲程、直喷式  | |||
气缸数-缸径/行程 (mm)  | 2-86×70  | 2-86×72  | 2-88×72  | 2-88×75  | 
排气量 (L)  | 812  | 836  | 870  | 912  | 
压缩比  | 20:1  | 20:1  | 20:1  | 20:1  | 
冷却方式  | 风冷  | 风冷  | 风冷  | 风冷  | 
润滑方式  | 压力飞溅式  | 压力飞溅式  | 压力飞溅式  | 压力飞溅式  | 
启动方式  | 电启动  | 电启动  | 电启动  | 电启动  | 
燃料类型  | 0#(夏) -10#(冬) -20#(严寒) 柴油  | |||
润滑油容量 (L)  | 1.7  | 1.7  | 1.7  | 1.7  | 
燃油消耗 (g/kwh)  | 270 290  | 270 290  | 280 300  | 280 300  | 
燃油箱容量 (L)  | 21  | 21  | 21  | 21  | 
连续运行时间 (hr)  | 7.0 5.7  | 6.0 5.3  | 5.0 4.4  | 4.4 4.0  |